Chronologický prehľad k dejinám Sumeru a Akkadu.
(Podľa: Scharff/Moortgat: Ägypten und Vorderasien im Altertum.)
Obdobie | Sumer | Akkad |
začiatok 3. tisícročia pred n. l. | – Uruk VI–IV | včasné dejiny |
okolo 2800/2700 | – džemdet-nasrské obdobie (= Uruk III–II) | včasné dejiny |
okolo 2600 | – Mesilimovo obdobie | včasné dejiny |
okolo 2500 | – obdobie Uru I | Lagaš Urnanše Akurgal Eannatum Enannatum I. |
okolo 2500 | Mešannepadda | Entemena |
okolo 2500 | Aannepadda | Enannatum II. Enitarzi Enlitarzi Lugalanda Urukagina |
okolo 2500 | Lugalzagesi z Uruku (okolo 2350) | |
okolo 2350 | – akkadské obdobie (asi 2350 – 2150) Sargon 56 r. Rimuš 9 r. Maništusu 15 r. Narámsin 37 r. Šarkališarri 25 r. | |
okolo 2150 | a šesť ďalších kráľov | Lagaš |
okolo 2150 | – gutejské obdobie (asi 2150 – 2050) | |
okolo 2050 | Utuchengal z Uruku (okolo 2050) | Gudea Urningirsu |
okolo 2050 | – obdobie Uru III (okolo 2050 – 1950) Urnammu 18 r. Šulgi 46 r. Amarsuena 9 r. Šúsin 9 r. Ibbisin 25 r. | |
1950 |
(V knihe, pozri obrázok nižšie.)
Pôvod obrázkov
Silvio Fiore, Turín (I, 2 hore vpravo; I, 2 dole; II, 4 dole) –
Hirmer Fotoarchiv Mníchov (I, 1; I, 4; II, 1; II, 2; II, 3; IV, 2/3) –
Harry Lindenau, Mníchov (I, 3 hore; III, 3 dole; IV, 1) –
autor (I, 2 hore vľavo; I, 3 dole; II, 4 hore; III, 1; III, 2; III, 3 hore; III, 4).
Rímske číslice označujú poradie obrazových vložiek, arabské číslice stranu vložky.
Vydavateľstvo OBZOR
Edícia Periskop
Bratislava 1983
Z knihy prepísal Ján Parada.
Pokračovanie na záver pod názvom Tiráž. Návrat na úvod knihy Sumeri.
Jedna odpoveď na “Sumeri – Chronologický prehľad”
[…] na chronologický prehľad. Návrat na úvod knihy […]