Pomáhame rodinám a samosprávam riešiť problém s nedostatkom miest pre deti v materských školách.
Pôvodný balík 14 miliónov eur navyšujeme na takmer dvojnásobok, vďaka čomu podporu z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) dostane až 77 škôlok po celom Slovensku.
„Keď hovoríme o opatreniach na podporu rodiny, tak základná potreba rodičov s deťmi je práve škôlka. My v strane ZA ĽUDÍ to považujeme za základný pilier rodinnej politiky. Tak, aby každé dieťa, ktoré chcú rodičia dať do škôlky, miesto v škôlke aj malo. Za ostatných 12 rokov bol akútny nedostatok miest v škôlkach, miesta pribúdali len veľmi pomaly a pre mnohých rodičov bol tento problém neriešiteľný. Som rada, že sme v tomto smere spravili zásadný pokrok. Z eurofondov robíme všetko preto, aby sme historický dlh voči rodinám vyrovnali dofinancovali a výsledky našej snahy sú toho dôkazom. Preto sme vypísali výzvu v celkovom objeme podpory 14 miliónov eur na zvyšovanie kapacít materských škôl. V dvoch kolách sa prihlásilo 102 projektov a keďže chceme podporiť všetky projekty, ktoré spĺňajú kritériá, našli sme dodatočné zdroje a podporu navyšujeme na viac ako 27 miliónov eur,“ vyhlásila vicepremiérka a ministerka regionálneho rozvoja Veronika Remišová.
Do výzvy, ktorú Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) vyhlásilo, sa mohli zapojiť zriaďovatelia, ktorí prevádzkujú verejné, súkromné či cirkevné materské školy z celého Slovenska, okrem Bratislavského kraja.
Po navýšení balíka na 27,2 milióna eur získa podporu až 77 škôlok, ktoré vytvoria spolu 2 147 nových miest pre deti. V Trnavskom kraji bolo schválených 13 žiadostí, v Trenčianskom 8, v Žilinskom 13 žiadostí. V Nitrianskom kraji získalo kladné hodnotenie 13 žiadostí, v Prešovskom 9 žiadostí, v Košickom kraji je to 5 žiadostí a v Banskobystrickom kraji 16 žiadostí.
Starostovia, primátori, cirkvi či súkromné subjekty môžu vytvoriť miesta novým škôlkarom cez výstavbu nových objektov so zameraním na inkluzívne vzdelávanie, alebo prostredníctvom rekonštrukcie a úpravy nových priestorov, zvyšovaním energetickej hospodárnosti budov, ale aj stavebno-technickou úpravou areálov.
„Celkovo sme z programu IROP v tomto programovom období vrátane tejto výzvy podporili 343 škôlok a vyše nových 9 600 miest pre deti. Pre rodičov to znamená veľkú pomoc, aby mohli lepšie skĺbiť svoj pracovný život so starostlivosťou o deti. Podpora rodín je našou prioritou, okrem škôlok tiež z eurofondov podporujeme viac miest pre deti na základných školách a lepšiu odbornú výučbu na stredných školách. To sú investície do budúcnosti našich detí a do budúcnosti Slovenska, to je prorodinne zameraný štát,“ dodala vicepremiérka Remišová.
Okrem tejto výzvy vypísalo MIRRI SR v marci tiež výzvu špeciálne určenú na rozširovanie kapacít materských škôl v Bratislavskom kraji, a to s celkovou podporou viac ako 23 miliónov eur a pre veľký záujem bude vyhodnotená v najbližších týždňoch. Ďalšie 4 milióny pôjdu na bratislavské škôlky z regionálnej podpory.
Zoznam podporených MŠ
Názov projektu | Žiadateľ | Kraj | Obec | |
1 | MŠ Spojná 6 v Trnave – rekonštrukcia areálu a budov | Mesto Trnava | TT | Trnava |
2 | Zvýšenie kapacít infraštruktúry budovy MŠ v Ilava-Klobušice | Mesto Ilava | TN | Ilava |
3 | Vybudovanie Súkromnej materskej školy Nová Tulipa v obci Kvetoslavov | ATOPS Development 3 s.r.o. | TT | Kvetoslavov |
4 | Rozšírenie kapacity MŠ v obci Bolešov | Obec Bolešov | TN | Bolešov |
5 | Rozšírenie kapacít v MŠ Golianovo | Obec Golianovo | NR | Golianovo |
6 | Materská škola v obci rybník – rozšírenie kapacít, prístavba a nadstavba | Obec Rybník | NR | Rybník |
7 | Prístavba a rekonštrukcia MŠ Podhorany | Obec Podhorany | NR | Podhorany |
8 | Rozšírenie kapacít materskej školy v obci Novoť | Obec Novoť | ZA | Novoť |
9 | Zvýšenie kapacity a podpora inkluzívneho vzdelávania materskej školy v meste Nováky | Mesto Nováky | TN | Nováky |
10 | Rekonštrukcia materskej škôlky s rozšírením kapacity v obci Geča | Obec Geča | KE | Geča |
11 | Zvýšenie kapacity materskej školy v obci Štiavnik | Obec Štiavnik | ZA | Štiavnik |
12 | Rekonštrukcia materskej škôlky – Mierová ulica, Svit | Mesto Svit | PO | Svit |
13 | Rozšírenie kapacity MŠ výstavbou pavilónu | Obec Lehnice | TT | Lehnice |
14 | Rozšírenie kapacít MŠ Ivanka pri Nitre | Obec Ivanka pri Nitre | NR | Ivanka pri Nitre |
15 | Rozšírenie kapacít MŠ Veľký Lapáš | Obec Veľký Lapáš | NR | Veľký Lapáš |
16 | Zelená infraštruktúra v súvislosti s projektom – Výstavba materskej školy v Selciach | Obec Selce | BB | Selce |
17 | Prístavba materskej škôlky v meste Podolínec | Mesto Podolínec | PO | Podolínec |
18 | Materská škola v obci Mankovce – modernizácia | Obec Mankovce | NR | Mankovce |
19 | Rozšírenie kapacít materskej školy v obci Zákamenné | Obec Zákamenné | ZA | Zákamenné |
20 | Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Strečno – prístavba, nadstavba a stavebné úpravy materskej školy Strečno | Obec Strečno | ZA | Strečno |
21 | Rozšírenie kapacít MŠ Oštepová 1, Košice | Mesto Košice | KE | Košice |
22 | Zvýšenie kapacít v MŠ Žitavské nábrežie, Zlaté Moravce | Mesto Zlaté Moravce | NR | Zlaté Moravce |
23 | Materská škola Hronské Kľačany – rekonštrukcia a prístavba | Obec Hronské Kľačany | NR | Hronské Kľačany |
24 | Radosť, pohyb, dobrá vôľa je naša rozprávková škola | Obec Starý Tekov | NR | Starý Tekov |
25 | Výstavba novej materskej školy v obci Soľ | Obec Soľ | PO | Soľ |
26 | Zvýšenie kapacity v Materskej škole Poniky | Obec Poniky | BB | Poniky |
27 | Stavebné úpravy, rozšírenie kapacít MŠ-Elokované pracovisko ZŠ s MŠ Rabča Kostolná ulica 855 ako súčasť ZŠ s MŠ Rabča | Obec Rabča | ZA | Rabča |
28 | Rozšírenie kapacity MŠ Maršová-Rašov | Obec Maršová-Rašov | ZA | Maršová-Rašov |
29 | Prístavba a nadstavba materskej školy – Košeca | Obec Košeca | TN | Košeca |
30 | Stavebné úpravy, prístavba a nadstavba MŠ Poproč | Obec Poproč | KE | Poproč |
31 | Materská škola Okružná – novostavba | Obec Okružná | PO | Okružná |
32 | Rekonštrukcia vnútorných priestorov Materskej školy Smolinské | Obec Smolinské | TT | Smolinské |
33 | Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Chtelnica | Obec Chtelnica | TT | Chtelnica |
34 | Zvýšenie kapacity a podpora inkluzívneho vzdelávania materskej školy v Kolíňanoch | Obec Kolíňany | NR | Kolíňany |
35 | Materská škola Beluša – časť Hloža, zvýšenie kapacity a podpora inkluzívneho vzdelávania | Obec Beluša | TN | Beluša |
36 | Zvýšenie kapacít infraštruktúry predškolského vzdelávania v meste Spišská Nová Ves na MŠ Stolárska 2 | Mesto Spišská Nová Ves | KE | Spišská Nová Ves |
37 | Stavebné úpravy ZŠ pre rozšírenie 1 triedy MŠ v Spojenej katolíckej škole | Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Nitra | NR | Nitra |
38 | Rekonštrukcia materskej školy Krásno nad Kysucou – mestská časť Blažkov | Mesto Krásno nad Kysucou | ZA | Krásno nad Kysucou |
39 | Rozšírenie kapacity – prístavba MŠ Blatnica | Obec Blatnica | ZA | Blatnica |
40 | Zabezpečenie kvalitného predprimárneho vzdelávania v obci Gbeľany | Obec Gbeľany | ZA | Gbeľany |
41 | Prístavba jedálne Materskej školy v Prečíne | Obec Prečín | TN | Prečín |
42 | Stavebné úpravy za účelom rozšírenia kapacity SMŠ AURA | Občianske združenie AURA | PO | Humenné |
43 | Materská škola Pác | Obec Cífer | TT | Cífer |
44 | Nový pavilón – Materská škola Pata – rozšírenie kapacít | Obec Pata | TT | Pata |
45 | Zvýšenie kapacity a podpora inkluzívneho vzdelávania materskej školy v obci Dolný Bar | Obec Dolný Bar | TT | Dolný Bar |
46 | Zvýšenie kapacity MŠ v obci Tehla rekonštrukciou existujúceho objektu | Obec Tehla | NR | Tehla |
47 | Predškolské zariadenia – nový objekt | Obec Bučany | TT | Bučany |
48 | Rozšírenie kapacít MŠ v obci Konská | Obec Konská | ZA | Konská |
49 | Rekonštrukcia materskej školy v obci Ďanová | Obec Ďanová | ZA | Ďanová |
50 | Stavebné úpravy, prístavba a zateplenie materskej školy | Obec Gôtovany | ZA | Gôtovany |
51 | Stavebno-technické úpravy pre MŠ Kružlová | Obec Kružlová | PO | Kružlová |
52 | Materská škola v obci Veľká Paka | Obec Veľká Paka | TT | Veľká Paka |
53 | Rozšírenie kapacity a zlepšenie existujúcich priestorov MŠ Šalgotarjánska 5, Banská Bystrica | Mesto Banská Bystrica | BB | Banská Bystrica |
54 | MŠ Skýcov – rozšírenie kapacity MŠ formou rekonštrukcie priestorov, úprava areálu MŠ a nákup vybavenia pre MŠ | Obec Skýcov | NR | Skýcov |
55 | Rozširovanie kapacít materskej školy v obci Čajkov | Obec Čajkov | NR | Čajkov |
56 | Zvýšenie kapacít infraštruktúry Materskej školy Sklárska v meste Poltár | Mesto Poltár | BB | Poltár |
57 | Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Dolná Tižina | Obec Dolná Tižina | ZA | Dolná Tižina |
58 | Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Povina | Obec Povina | ZA | Povina |
59 | Súkromná materská škola AKO BUK | AKOBUK s.r.o. | PO | Prešov |
60 | Prístavba materskej školy v obci Veľká Ves nad Ipľom | Obec Veľká Ves nad Ipľom | BB | Veľká Ves nad Ipľom |
61 | Rekonštrukcia a zvýšenie kapacity materskej školy v Zemianskej Olči | Obec Zemianska Olča | NR | Zemianska Olča |
62 | Rozšírenie kapacity a skvalitnenie predškolskej výchovy v MŠ Bardejovská Nová Ves | Mesto Bardejov | PO | Bardejov |
63 | Materská škola v obci Nový Ruskov | Obec Nový Ruskov | SK | Nový Ruskov |
64 | Zvýšenie kapacity a podpora inkluzívneho vzdelávania materskej školy v obci Bitarová | Obec Bitarová | ZA | Bitarová |
65 | Rekonštrukcia areálu materskej školy v obci Štítnik | Obec Štítnik | KE | Štítnik |
66 | Prístavba k existujúcemu objektu MŠ Borovce | Obec Borovce | TT | Borovce |
67 | Nadstavba a zateplenie objektu materskej školy v obci Báb | Obec Báb | NR | Báb |
68 | Zvýšenie kapacity materskej školy v obci Sverepec | Obec Sverepec | TN | Sverepec |
69 | Zvýšenie kapacít infraštruktúry materskej školy –inkluzívne vzdelávanie v obci Lúčka | Obec Lúčka | PO | Lúčka |
70 | Materská škola Šuňava – rozšírenie priestorov | Obec Šuňava | PO | Šuňava |
71 | Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Čečejovce | Obec Čečejovce | KE | Čečejovce |
72 | Rozšírenie priestorových kapacít MŠ prístavbou v obci Dolné Orešany | Obec Dolné Orešany | TT | Dolné Orešany |
73 | Zníženie energetickej náročnosti a rozšírenie kapacity infraštruktúry materskej školy – Rybný trh v Dunajskej Strede | Mesto Dunajská Streda | TT | Dunajská Streda |
74 | Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Hubice | Obec Hubice | TT | Hubice |
75 | Rozšírenie kapacity MŠ v obci Veľká Mača | Obec Veľká Mača | TT | Veľká Mača |
76 | Rozšírenie kapacity MŠ, Poľovnícka ul. 2039/12, Nové Mesto nad Váhom | Mesto Nové Mesto nad Váhom | TN | Nové Mesto nad Váhom |
77 | Prístavba k objektu MŠ | Obec Ružindol | TT | Ružindol |
Autor: MIRRI SR.