Podľa sčítania obyvateľov z roku 2011.
Náboženské vyznanie | Počet obyvateľov |
Rímskokatolícka cirkev | 3 347 277 |
Bez náboženského vyznania | 725 362 |
Nezistené | 571 437 |
Evanjelická cirkev augsburského vyznania | 316 250 |
Gréckokatolícka cirkev | 206 871 |
Reformovaná kresťanská cirkev | 98 797 |
Pravoslávna cirkev | 49 133 |
Iné než ostatné uvedené | 23 340 |
Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia | 17 222 |
Evanjelická cirkev metodistická | 10 328 |
Kresťanské zbory | 7 720 |
Apoštolská cirkev | 5 831 |
Bratská jednota baptistov | 3 486 |
Cirkev bratská | 3 396 |
Cirkev adventistov siedmeho dňa | 2 915 |
Ústredný zväz židovských náboženských obcí | 1 999 |
Cirkev československá husitská | 1 782 |
Starokatolícka cirkev | 1 687 |
Bahájske spoločenstvo | 1 065 |
Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní | 972 |
Novoapoštolská cirkev | 166 |
Spolu | 5 397 036 |
Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky (TAB. 118 Obyvateľstvo podľa pohlavia a náboženského vyznania).
4 odpovede na “Obyvateľstvo podľa náboženského vyznania”
[…] sčítaní v roku 2011 sa vyjadrilo 725 362 ľudí (13,4 %), že sú „bez náboženského vyznania“ a […]
[…] sčítaní v roku 2011 sa vyjadrilo 725 362 ľudí (13,4 %), že sú „bez náboženského […]
[…] „K akému náboženskému vyznaniu sa hlásite? (Porovnanie s výsledkami zo sčítania obyvateľov 2011.)“ […]
[…] Pri sčítaní v roku 2001 si uviedlo, že sú bez náboženského vyznania, 13 % obyvateľov. V roku 2011 ich bolo 13,4 %. To je veľmi malý nárast. Nárast v absolútnom čísle, len 28 054 obyvateľov. (Pozri: Obyvateľstvo podľa náboženského vyznania.) […]